代理域名注冊服務機構:新網數碼
- 工信部備案號 滇ICP備05000110號-1
- 滇公安備案 滇53010302000111
- 云南互聯網協會理事單位
- 安全聯盟認證網站身份V標記
計費規則
對象存儲服務支持包年包月和按量計費兩種計費方式。
包年包月
包年包月指先購買套餐包,后使用資源,按實際用量抵扣額度。超出資源包限額的部分采用按量計費的方式。用戶可根據實際需求選擇套餐包,具體套餐情況可跳轉產品頁查看。
按量計費
當您開通對象存儲服務后,默認的付費方式為按量計費。針對部分計費項目,您也可以購買資源包(包年包月)進一步降低費用。
計費周期
對象存儲系統每月進行結算,當月1號從賬戶余額中扣除上月實際消費金額。
計費公式
對象存儲的使用費用每月結算一次,計算公式為:每GB單價 * 每月累計的流量(GB)
扣費項目
低頻存儲對象 Object 最短存儲期限為 60 天,早于 60 天刪除的 Object,其存儲費用按 60 天計算
名目 | 標準存儲 | |
存儲區域(華南) | 存儲空間費用 | 0GB以上0.099元/GB/月 |
GET/PUT/DELETE請求 | 0.01元/萬次 | |
CDN回源流量 | 0.15元/GB | |
外網流出流量 | 0-100TB0.29元/GB | |
GET請求次數 | 0.01元/萬次 | |
存儲區域(華東) | 存儲空間費用 | 0-1TB0.148元/GB/月 |
GET/PUT/DELETE請求 | 0.01元/萬次 | |
CDN回源流量 | 0.15元/GB | |
外網流出流量 | 0-100TB0.29元/GB | |
GET請求次數 | 0.01元/萬次 | |
存儲區域(華北) | 存儲空間費用 | 0-1TB0.148元/GB/月 |
GET/PUT/DELETE請求 | 0.01元/萬次 | |
CDN回源流量 | 0.15元/GB | |
外網流出流量 | 0-100TB0.29元/GB | |
GET請求次數 | 0.01元/萬次 | |
存儲區域(北美) | 存儲空間費用 | 0-50TB0.165元/GB/月 |
GET/PUT/DELETE請求 | 0.01元/萬次 | |
CDN回源流量 | 0.15元/GB | |
外網流出流量 | 0-100TB0.29元/GB | |
GET請求次數 | 0.01元/萬次 | |
存儲區域(東南亞) | 存儲空間費用 | 0-50TB0.165元/GB/月 |
GET/PUT/DELETE請求 | 0.01元/萬次 | |
CDN回源流量 | 0.15元/GB | |
外網流出流量 | 0-100TB0.29元/GB | |
GET請求次數 | 0.01元/萬次 |
注意事項:賬單結算金額最小為0.01元,若產生費用,訂單總價不足0.01元按0.01元計算。
售前咨詢
售后咨詢
備案咨詢
二維碼
TOP